Model | Canon P-215 |
Vrsta | Skener s ulaganjem listova i USB napajanjem |
Optička rezolucija | 600 dpi |
Element skeniranja | 1-linijski CMOS CIS senzor |
Izvor svjetlosti | RGB LED |
Sučelje | Hi speed USB 2.0 i USB 3.0 |
Područje skeniranja | Prednja/stražnja/obostrano |
Brzina pregleda | Crno-bijelo: Uz USB 3.0: 15 ppm / 30 ipm, uz USB 2.0: 12 ppm / 14 ipm U boji: Uz USB 3.0: 10 ppm / 20 ipm, uz USB 2.0: 10 ppm / 10 ipm |
Uporaba energije | Samo USB kabel: 2,5 W (USB 2.0), 4,5 W (USB 3.0) USB kabel i USB kabel za napajanje: 5 W (USB 2.0), 7 W (USB 3.0) Stanje mirovanja: 1,5 W, isključeno napajanje: 0,1 W |
Izvor napajanja | Napajanje putem USB 2.0 sabirnice: 0,5 A (1 A u kombinaciji s USB kabelom za napajanje) Napajanje putem USB 3.0 sabirnice: 0,9 A Dodatni AC adapter, DC 6 V. 0,8 A |
OS | Windows XP Pro/XP Home/VISTA/7/8 |
Dimenzije i masa | Odlagač zatvoren: 285 (Š) x 95 (D) x 40 (V) mm Odlagač otvoren: 285 (Š) x 257 (D) x 174 (V) mm Pribl. 1 kg |
Ostalo | Radno okruženje: 10 – 32,5 ºC, vlažnost: 25 – 80% RH Usklađenost s ekološkim standardima: RoHS i ENERGY STAR Izlazna razlučivost: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Izlazni način rada: Crno-bijelo, difuzija pogreške, napredno poboljšanje teksta II, 8-bitni sivi tonovi: (256 razina), 24-bitne boje, automatsko prepoznavanje boje Preporučeni dnevni radni ciklus: Približno 500 skenova dnevno |
Canon skener imageFORMULA P-215 mark II
Kategorije: DR SKENERI, DR SKENERI A4 formata
Oznaka: Canon skener imageFORMULA P-215 mark II
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Povezani proizvodi
DR SKENERI
DR SKENERI
DR SKENERI
DR SKENERI
DR SKENERI
DR SKENERI
DR SKENERI
DR SKENERI
Recenzije
Još nema recenzija.